Сустав Движение (до предельно возможного угла) Норма Ограничение движения
незначительное умеренное значительное
Плечевой с плечевым поясом сгибание 180 — 121 120 — 101 100 — 81 80 и меньше
разгибание больше 30 30 — 21 20 — 16 15 и меньше
отведение 180 — 116 115 — 101 100 — 81 80 и меньше
Локтевой сгибание 30 — 79 80 — 89 90 — 99 100 и больше
разгибание 180 — 149 150 — 141 140 — 121 120 и меньше
пронация 180 — 136 135 — 91 90 — 61 60 и меньше
супинация 180 — 136 135 — 91 90 — 61 60 и меньше
Лучезапястный (кистевой) сгибание 80 — 36 35 — 26 25 — 16 15 и меньше
разгибание 95 — 31 30 — 26 25 — 16 15 и меньше
отведение:        
радиальное 30 — 11 10 — 6 5 — 4 3 и меньше
ульнарное 45 — 26 25 — 16 15 — 11 10 и меньше
Тазобедренный сгибание меньше 100 100 — 109 110 — 119 120 и больше
разгибание 180 — 171 170 — 161 160 — 151 150 и меньше
отведение 50 — 26 25 — 21 20 — 16 15 и меньше
Коленный сгибание 30 — 59 60 — 89 90 — 109 110 и больше
разгибание 180 — 176 175 — 171 170 — 161 160 и меньше
Голеностопный подошвенное сгибание 150 — 121 120 — 111 110 — 101 100 и меньше
тыльное разгибание 70 — 74 75 — 79 80 — 84 85 и больше

РАСПИСАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ